担当医スケジュール
・6月20日(土)は休診となります。
・2024年3月より毎週金曜日は終日診療いたします
・急な休診や診療時間の変更等が生じる可能性がございます。
・新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いします。≫詳しくはコチラ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | ||||||
| 午前 | 浦島院長 | 渡邉医師 | |||||
| 午後 | 浦島院長 | 休診 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 酒井医師 | 浦島院長 | 浦島院長 |
| 午後 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 谷合医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 午前 | 休診 | 浦島院長 | 浦島院長 | 岸本医師 | 角田医師 | 浦島院長 | 浦島院長 |
| 午後 | 休診 | 瀧口医師 | 浦島院長 | 渡邉医師 | 谷合医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 午前 | 休診 | 浦島院長 | 浦島院長 | 谷合医師 | 角田医師 | 浦島院長 | 浦島院長 |
| 午後 | 休診 | 瀧口医師 | 浦島院長 | 渡邉医師 | 谷合医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 午前 | 休診 | 浦島院長 | 浦島院長 | 岸本医師 | 酒井医師 | 浦島院長 | 浦島院長 |
| 午後 | 休診 | 瀧口医師 | 浦島院長 | 渡邉医師 | 谷合医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 31 | |||||||
| 午前 | 休診 | ||||||
| 午後 | 休診 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 午前 | 浦島院長 | 浦島院長 | 岸本医師 | 酒井医師 | 浦島院長 | 渡邉医師 | |
| 午後 | 瀧口医師 | 浦島院長 | 渡邉医師 | 谷合医師 | 浦島院長 | 休診 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 午前 | 休診 | 浦島院長 | 浦島院長 | 岸本医師 | 角田医師 | 浦島院長 | 浦島院長 |
| 午後 | 休診 | 瀧口医師 | 浦島院長 | 渡邉医師 | 谷合医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 午前 | 休診 | 浦島院長 | 浦島院長 | 岸本医師 | 角田医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 午後 | 休診 | 瀧口医師 | 浦島院長 | 渡邉医師 | 谷合医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 午前 | 休診 | 浦島院長 | 浦島院長 | 岸本医師 | 酒井医師 | 浦島院長 | 浦島院長 |
| 午後 | 休診 | 瀧口医師 | 浦島院長 | 渡邉医師 | 谷合医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 午前 | 休診 | 浦島院長 | 浦島院長 | ||||
| 午後 | 休診 | 瀧口医師 | 浦島院長 |











