担当医スケジュール
お盆期間中の診療は下記の通りとなります
| 8月 | 8日(土) | 9日(日) | 10日(月) | 11日(火) | 12日(水) |
| 午前 | ○ | / | ○ | / | ○ |
| 午後 | / | / | ○ | / | ○ |
| 8月 | 13日(木) | 14日(金) | 15日(土) | 16日(日) | 17日(月) |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | / | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | / | / | ○ |
○:通常診療 /:休診
・急な休診や診療時間の変更等が生じる可能性がございます。
・新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いします。≫詳しくはコチラ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | |||||||
| 午前 | 渡邉医師 | ||||||
| 午後 | 休診 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | 休診 | 休診 | 浦島院長 | 岸本医師 | 酒井医師 | 浦島院長 | 浦島院長 |
| 午後 | 休診 | 休診 | 浦島院長 | 渡邉医師 | 山崎医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | 休診 | 浦島院長 | 休診 | 岸本医師 | 角田医師 | 浦島院長 | 浦島院長 |
| 午後 | 休診 | 瀧口医師 | 休診 | 渡邉医師 | 山崎医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | 休診 | 浦島院長 | 浦島院長 | 岸本医師 | 角田医師 | 浦島院長 | 浦島院長 |
| 午後 | 休診 | 瀧口医師 | 浦島院長 | 渡邉医師 | 谷合医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | 休診 | 浦島院長 | 浦島院長 | 岸本医師 | 酒井医師 | 浦島院長 | 浦島院長 |
| 午後 | 休診 | 瀧口医師 | 浦島院長 | 渡邉医師 | 谷合医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 30 | 31 | ||||||
| 午前 | 休診 | 浦島院長 | |||||
| 午後 | 休診 | 瀧口医師 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 午前 | 浦島院長 | 谷合医師 | 酒井医師 | 浦島院長 | 渡邉医師 | ||
| 午後 | 浦島院長 | 渡邉医師 | 谷合医師 | 浦島院長 | 休診 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 午前 | 休診 | 浦島院長 | 浦島院長 | 岸本医師 | 角田医師 | 浦島院長 | 浦島院長 |
| 午後 | 休診 | 瀧口医師 | 浦島院長 | 渡邉医師 | 谷合医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 午前 | 休診 | 浦島院長 | 浦島院長 | 谷合医師 | 角田医師 | 浦島院長 | 浦島院長 |
| 午後 | 休診 | 瀧口医師 | 浦島院長 | 渡邉医師 | 谷合医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 酒井医師 | 浦島院長 | 浦島院長 |
| 午後 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 谷合医師 | 浦島院長 | 休診 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 午前 | 休診 | 浦島院長 | 浦島院長 | 岸本医師 | |||
| 午後 | 休診 | 瀧口医師 | 浦島院長 | 渡邉医師 |











